مصاريف
اسم | رمز | Minimum Withdrawal | رسوم الانسحاب | حد السحب اليومي | حالة |
---|---|---|---|---|---|
Polygon | MATIC | 1.00000000 | 1.00 | 10000000.00000000 | نشيط |
GRMS | GRMS | 1.00000000 | 1.00 | 10000000.00000000 | نشيط |
Toman | IRT | 10000.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | نشيط |
United State Dollar | USD | 1.00000000 | 0.00 | 10000.00000000 | نشيط |
Dogecoin | DOGE | 1.00000000 | 0.00 | 1000.00000000 | نشيط |
Ethereum | ETH | 0.05000000 | 0.00 | 50.00000000 | نشيط |
Tether | USDT | 10.00000000 | 0.00 | 10000.00000000 | نشيط |
Bitcoin | BTC | 0.00050000 | 0.00 | 25.00000000 | نشيط |
Tron | TRX | 1.00000000 | 0.00 | 1000000.00000000 | نشيط |
عرض: