کارمزد ها
نام | نماد | حداقل ارسال | کارمزد انتقال | محدودیت برداشت روزانه | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
Polygon | MATIC | 1.00000000 | 1.00 | 10000000.00000000 | فعال |
GRMS | GRMS | 1.00000000 | 1.00 | 10000000.00000000 | فعال |
Toman | IRT | 10000.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | فعال |
United State Dollar | USD | 1.00000000 | 0.00 | 10000.00000000 | فعال |
Dogecoin | DOGE | 1.00000000 | 0.00 | 1000.00000000 | فعال |
Ethereum | ETH | 0.05000000 | 0.00 | 50.00000000 | فعال |
Tether | USDT | 10.00000000 | 0.00 | 10000.00000000 | فعال |
Bitcoin | BTC | 0.00050000 | 0.00 | 25.00000000 | فعال |
Tron | TRX | 1.00000000 | 0.00 | 1000000.00000000 | فعال |
نمایش: 1 - 9 از 9 داده